Novofert-Georgia

Novofert-Georgia

Продукция

Элемент 15,2-0-1 18-18-18 12-6-28 6-20-30 19-19-19 2,5-40-25 3,5-17-30
Азот, % N 15,2 18 12 6 19 2,5 3,5
Фосфор, % P2O5 18 6 20 19 40 17
Калий, % K2O 1 18 28 30 19 25 30
Кальций, % CaO 29,5 7,5
Магний, % MgO 3 1 1 2 4
Сера, % S 3 11 1 2 14
Бор, % B 1 0,09 0,9 0,1 0,1 2 0,9
Железо, % Fe 0,05 0,07 0,2 0,2 0,05
Марганец, % Mn 0,04 0,04 0,2 0,2 0,03
Цинк, % Zn 0,02 0,02 0,2 0,2 0,02
Медь, % Cu 0,02 0,015 0,1 0,1 0,015
Молибден, % Mo 0,005 0,005 0,002 0,002 0,005
Номер
сертификата
№460/20
26.06.2020
Скачать
№461
11.05.2015
Скачать
№462/20
26.06.2020
Скачать
№463/20
26.06.2020
Скачать
№464
11.05.2015
Скачать
№465
11.05.2015
Скачать
№466
11.05.2015
Скачать
Этикетки Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать

pdfПаспорт безопасности химической продукции

pdfGeorgian certificates

pdfEU certificates

pdfSMART-AEROPONICS_datasheet_rus