ელემენტი | 15,2-0-1 | 18-18-18 | 12-6-28 | 6-20-30 | 19-19-19 | 2,5-40-25 | 3,5-17-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აზოტი, % | N | 15,2 | 18 | 12 | 6 | 19 | 2,5 | 3,5 |
ფოსფორი, % | P2O5 | 18 | 6 | 20 | 19 | 40 | 17 | |
კალიუმი, % | K2O | 1 | 18 | 28 | 30 | 19 | 25 | 30 |
კალციუმი, % | CaO | 29,5 | 7,5 | |||||
მაგნიუმი, % | MgO | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
გოგირდი, % | S | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | ||
ბორი, % | B | 1 | 0,09 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,9 |
რკინა, % | Fe | 0,05 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | ||
მარგანეცი, % | Mn | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | ||
ცინკი, % | Zn | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | ||
სპილენძი, % | Cu | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 0,1 | 0,015 | ||
მოლიბდენი, % | Mo | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | ||
სერტიფიკატის ნომერი |
№460/20 26.06.2020 გადმოწერა |
№461 11.05.2015 გადმოწერა |
№462/20 26.06.2020 გადმოწერა |
№463/20 26.06.2020 გადმოწერა |
№464 11.05.2015 გადმოწერა |
№465 11.05.2015 გადმოწერა |
№466 11.05.2015 გადმოწერა |
|
Labels | გადმოწერა | გადმოწერა | გადმოწერა | გადმოწერა | გადმოწერა | გადმოწერა | გადმოწერა |